Exhibición
| Pantalla | TFT |
| Diagonal de la pantalla | 9.4 cm (3.7") |
| Resolución de la pantalla | 640 x 480 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
Memoria
| Memoria interna | 1 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR2 |
| Memoria flash | 2 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | SDHC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
Procesador
| Fabricante de procesador | Texas Instruments |
| Frecuencia del procesador | 1 GHz |
| Familia de procesador | Instruments OMAP |
| Procesador incorporado | OMAP 4 |
Red
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
| Red de datos | No compatible |
| Algoritmos de seguridad | 802.1x RADIUS, WPA2-AES, LEAP, CCX v4, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, FIPS 140-2, WPA2 |
Audio
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces | Si |
Puertos e Interfaces
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conectividad con auriculares | 2.5 mm |
Desempeño
| Color del producto | Negro |
| Lector RFID | Si |
| Lector de código de barras | Si |
| Diseño de teclado | Alfanumérico |
| Indicadores LED | Si |
| Código IP (International Protection) | IP64 |
Software
| Sistema operativo instalado | Android 4.4.4 |
Peso y dimensiones
| Peso | 765 g |
| Ancho | 91 mm |
| Profundidad | 231 mm |
| Altura | 193 mm |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -20 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Batería
| Capacidad de batería | 2400 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".