Exploración
| Tipo | Lector de código de barras manual |
| Tipo de escaneado | 2D |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, U.P.C. |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC-39 |
| Ángulo de inclinación de lectura | -65 - 65° |
| Ángulo de lectura Yaw | -60 - 60° |
| Tolerancia de movimiento (cm/s) | 76.2 |
Puertos e Interfaces
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaces estándar | USB |
Desempeño
| Indicadores LED | Si |
| Vibrador | Si |
| Pantalla incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | UL60950-1 2nd ed, CSA C22.2 No. 60950-1 2nd ed, EN60950-1/IEC60950-1 2nd ed.
IEC 62471:2006 and EN 62471:2008
FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B,
EN55022 Class B, EN55024, Medical
Electrical Equipment: EN60601-1-2 |
Control de energía
| Voltaje de entrada | 5 V |
| Consumo de energía | 360 mA |
Peso y dimensiones
| Ancho | 67 mm |
| Profundidad | 98 mm |
| Altura | 165 mm |
| Peso | 162 g |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Detalles técnicos
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
Datos de logística
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84716070 |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".