Exhibición
| Pantalla | TFT |
| Diagonal de la pantalla | 9.4 cm (3.7") |
| Resolución de la pantalla | 640 x 480 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
Memoria
| Memoria interna | 0.512 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR2 |
| Memoria flash | 2 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | SDHC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
Procesador
| Fabricante de procesador | Texas Instruments |
| Frecuencia del procesador | 1 GHz |
| Familia de procesador | Instruments OMAP |
| Procesador incorporado | OMAP 4 |
Red
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
| Red de datos | No compatible |
| Algoritmos de seguridad | 802.1x RADIUS, CCX v4, EAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, FIPS 140-2, LEAP, MD5, PEAP, WPA2, WPA2-AES |
Desempeño
| Color del producto | Negro |
| Lector RFID | No |
| Lector de código de barras | Si |
| Función de teléfono | No |
| Diseño de teclado | Alfanumérico |
| Indicadores LED | Si |
| Certificación | UL, CSA, EN, FCC, RSS, ICES/FDA, RoHS |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows Embedded Handheld 6.5.3 |
Control de energía
| Fuente de alimentación | 15.8 W |
Peso y dimensiones
| Peso | 765 g |
| Ancho | 91 mm |
| Profundidad | 231 mm |
| Altura | 193 mm |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -20 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Batería
| Capacidad de batería | 2200 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".