Exhibición
| Pantalla | LED |
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Resolución de la pantalla | 480 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Pantalla externa | No |
Memoria
| Memoria interna | 0.002 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
Procesador
| Frecuencia del procesador | 1.4 GHz |
| Familia de procesador | Qualcomm |
| Caché L2 | 0.512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
Red
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Baja Energía Bluetooth (BLE) | Si |
| Red de datos | GSM |
| Algoritmos de seguridad | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, WPA, WPA2 |
Funcionamiento del GPS
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Flash integrado | Si |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Desempeño
| Color del producto | Negro |
| Lector RFID | Si |
| Función de teléfono | Si |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Pulsar-para-hablar | Si |
Sensores
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
Software
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 7.0 |
Peso y dimensiones
| Peso | 195 g |
| Ancho | 73.1 mm |
| Profundidad | 16 mm |
| Altura | 134 mm |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -10 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Batería
| Capacidad de batería | 3000 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".