Exhibición
| Pantalla | TFT |
| Diagonal de la pantalla | 7.11 cm (2.8") |
| Resolución de la pantalla | 320 x 240 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
Memoria
| Memoria interna | 0.512 GB |
| Tipo de memoria interna | RAM |
| Memoria flash | 2 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Procesador
| Fabricante de procesador | Texas Instruments |
| Frecuencia del procesador | 1 GHz |
| Familia de procesador | Instruments OMAP |
| Procesador incorporado | OMAP 4 |
Red
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
| Red de datos | No compatible |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Desempeño
| Color del producto | Negro |
| Lector RFID | No |
| Lector de código de barras | No |
| Función de teléfono | No |
| Diseño de teclado | Alfanumérico |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows Embedded Compact CE 7.0 |
Peso y dimensiones
| Peso | 320.3 g |
| Ancho | 93 mm |
| Profundidad | 26 mm |
| Altura | 142 mm |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -20 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Batería
| Capacidad de batería | 2400 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".