Desempeño
| Tipo de transceptor SFP | Fibra óptica |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1250 Mbit/s |
| Tipo de interfaz | SFP |
| Fibra de un modo (SMF) compatible | Si |
| Fibra multi-modo (MMF) compatible | Si |
| Conector fibra óptica | LC |
| Receptor-transmisor SFP estándar | LH, LX |
| Distancia de transferencia máxima | 10000 m |
| Longitud de onda | 1310 nm |
| Estándares de red | IEEE 802.3z |
| Sistema de dúplex | Completo |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Monitorización de Diagnósticos Digitales (DDM) | Si |
| Puertos de canal de fibra | 1 |
Características
| Color del producto | Plata |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Hot-swap | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 200000 h |
| Compatibilidad de marca | Cisco |
| Productos compatibles | GLC-LH-SMD |
Certificados
| Certificados de cumplimiento | CE, RoHS |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 12 mm |
| Profundidad | 58 mm |
| Altura | 8 mm |
| Peso | 18 g |
Contenido del empaque
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 91 mm |
| Largo del paquete | 112 mm |
| Alto del paquete | 33 mm |
| Peso del paquete | 95 g |
Datos de logística
| Largo de la caja principal | 346 mm |
| Longitud de la caja principal | 427 mm |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85369010 |
| Alto de la caja principal | 356 mm |
| Cantidad por caja principal | 108 pieza(s) |
| País de origen | China |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".