Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 25.6 cm (10.1") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tipo HD | WUXGA |
Procesador
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 695 |
| Núcleos del procesador | 8 |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
Audio
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Red
| Generación de redes móviles | 5G |
| Conexión de redes móviles | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Diseño
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Negro |
Desempeño
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Locallizador de posición | Si |
Sensores
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Brújula electrónica | Si |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
Batería
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 7600 mAh |
| Capacidad de batería | 29.41 Wh |
| Voltaje de la pila | 3.87 V |
Resistencia
| Código IP (International Protection) | IP65 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 257.9 mm |
| Profundidad | 11.4 mm |
| Altura | 162.9 mm |
| Peso | 690 g |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -20 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".