Características
| Compatibilidad | Los cartuchos de tóner HP 85 funcionan con: HP LaserJet Pro P1102, P1109 |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Cantidad de cartuchos de tóner negro | 1 |
| Rendimiento de páginas de tóner negro | 1600 páginas |
| Tipo | Original |
| Colores de impresión | Negro |
| Compatibilidad de marca | HP |
| Capacidad del cartucho | Rendimiento estándar |
| Código OEM | CE285A |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Contenido reciclado total | 29% |
| País de origen | Japón |
| Segmento HP | Empresa |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.5 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 375 mm |
| Profundidad | 113 mm |
| Altura | 125 mm |
| Peso | 620 g |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 375 mm |
| Largo del paquete | 113 mm |
| Alto del paquete | 125 mm |
| Peso del paquete | 830 g |
| Tipo de empaque | Caja |
Sustentabilidad
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 4.1 |
Características especiales
| HP GTIN (EAN/UPC) | 884420588689 |
Otras características
| Tecnología de impresión | Impresión láser |
| Código UNSPSC | 44103103 |
Detalles técnicos
| Contenidos de caja | 1 cartucho |
Datos de logística
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 820 x 1149 mm |
| Dimensiones de euro tarima | 1170 x 820 x 1149 mm |
| Número máximo de cajas a apilar | 36 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84439990 |
| Número de cartones por capa | 26 pieza(s) |
| Cajas maestras (exteriores) por capa de tarimas (UE) | 21 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por tarima | 168 pieza(s) |
| Número de capas por tarima | 8 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 168 pieza(s) |
| Cantidad de euro tarima | 168 pieza(s) |
| Peso de la tarima | 159.9 kg |
| Peso de europalet | 168 kg |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".