Características
| Compatibilidad | Los cartuchos de tóner HP 85 funcionan con: HP LaserJet Pro P1102, P1109 |
| Cantidad por paquete | 2 pieza(s) |
| Cantidad de cartuchos de tóner negro | 2 |
| Rendimiento de páginas de tóner negro | 3200 páginas |
| Colores de impresión | Negro |
| Capacidad del cartucho | Rendimiento estándar |
| Contenido reciclado total | 29% |
| País de origen | China, Japón, Estados Unidos |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.5 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho | 375 mm |
| Profundidad | 226 mm |
| Altura | 125 mm |
| Peso | 1.24 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 375 mm |
| Largo del paquete | 226 mm |
| Alto del paquete | 125 mm |
| Peso del paquete | 1.66 kg |
Sustentabilidad
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 4.1 |
Características especiales
| HP GTIN (EAN/UPC) | 886111730520 |
Detalles técnicos
| Contenidos de caja | 2 cartuchos de tóner; Guía de reciclaje |
Datos de logística
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 800 x 1149 mm |
| Dimensiones de euro tarima | 1156 x 760 x 1149 mm |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84439990 |
| Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
| Cajas maestras (exteriores) por capa de tarimas (UE) | 8 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por tarima | 80 pieza(s) |
| Número de capas por tarima | 8 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 80 pieza(s) |
| Cantidad de euro tarima | 80 pieza(s) |
| Peso de la tarima | 153.3 kg |
| Peso de europalet | 153.3 kg |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".