Montaje
| Capacidad máxima de peso | 16 kg |
| Número de pantallas soportadas | 2 |
| Capacidad máxima de peso (por display) | 8 kg |
| Tamaño máximo de pantalla | 81.3 cm (32") |
| Montaje | Broche |
| Tipo de montaje | Escritorio |
| Montaje VESA mínimo | 75 x 75 mm |
| Montaje VESA máximo | 100 x 100 mm |
Ergonomía
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -90 - 90° |
| Ángulo de giro | 90° |
| Ángulo de rotación | 90° |
| Gestión de cables | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 860 mm |
| Profundidad | 562 mm |
| Altura | 145 mm |
| Peso | 6.1 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 550 mm |
| Largo del paquete | 411 mm |
| Alto del paquete | 134 mm |
| Peso del paquete | 7.5 kg |
Contenido del empaque
| Tipo de llave | Llave hexagonal |
| Número de grapas de cable | 2 |
| Tornillos incluidos | Si |
| Número de tornillos | 17 |
| Número de arandelas incluidas | 8 |
| Base de la boquilla incluida | Si |
Otras características
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
Datos de logística
| Largo de la caja principal | 400 mm |
| Longitud de la caja principal | 540 mm |
| Alto de la caja principal | 125 mm |
| Cantidad por caja principal | 1 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85299097 |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".