Desempeño
| Tarjetas de memoria compatibles | CF, MMC, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, Memoria extraíble, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MiniSD, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC, xD |
| Interno | Si |
| Bahías de unidad soportadas | 3.5" |
| Velocidad de transferencia de datos | 480 Mbit/s |
| Color del producto | Negro |
| Material de la cubierta | Plástico, Acero |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Actividad, Corriente |
| Certificación | CE, FCC, RoHS, TAA |
Puertos e Interfaces
| Interfaz | IDC |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 105 mm |
| Profundidad | 130 mm |
| Altura | 25 mm |
| Peso | 164 g |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 140 mm |
| Largo del paquete | 162 mm |
| Alto del paquete | 36 mm |
| Peso del paquete | 270 g |
Contenido del empaque
| Cables incluidos | USB |
| Manual | Si |
| Tornillos incluidos | Si |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 125 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 85% |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Detalles técnicos
| Circuito integrado | ITE - 1336 |
Datos de logística
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84719000 |
| Cantidad por caja principal | 40 pieza(s) |
| Largo de la caja principal | 338 mm |
| Longitud de la caja principal | 424 mm |
| Alto de la caja principal | 336 mm |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".