Desempeño
| Tipo de transceptor SFP | Fibra óptica |
| Rango máximo de transferencia de datos | 10000 Mbit/s |
| Tipo de interfaz | SFP+ |
| Fibra multi-modo (MMF) compatible | Si |
| Conector fibra óptica | LC |
| Receptor-transmisor SFP estándar | SR |
| Distancia de transferencia máxima | 300 m |
| Longitud de onda | 850 nm |
| Estándares de red | IEEE 802.3ae |
| Tecnología de fibra de cableado ethernet | 10GBASE |
| Sistema de dúplex | Completo |
| Monitorización de Diagnósticos Digitales (DDM) | Si |
| Multiplexado compacto por división de longitud de onda (WDM) | No |
Características
| Color del producto | Plata |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Hot-swap | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1967709 h |
| Compatibilidad de marca | Cisco |
Certificados
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Certificación | CE, FCC, UR, REACH |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 13.9 mm |
| Profundidad | 58.4 mm |
| Altura | 13 mm |
| Peso | 19 g |
Contenido del empaque
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 91 mm |
| Largo del paquete | 114 mm |
| Alto del paquete | 33 mm |
| Peso del paquete | 47 g |
Datos de logística
| Largo de la caja principal | 204 mm |
| Longitud de la caja principal | 304 mm |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85369010 |
| Alto de la caja principal | 256 mm |
| Cantidad por caja principal | 36 pieza(s) |
| País de origen | China |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".