Diseño
| Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
| Montaje en rack | Si |
| Capacidad del rack | 3U |
| Color del producto | Negro |
Batería
| Accesibilidad para reemplazo de batería | Usuario final |
| Tecnología de batería | Plomo ácido |
| Voltaje de la pila | 192 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 900 m |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
Certificados
| Cumplimiento de la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) | Si |
| Certificados de cumplimiento | RoHS, REACH, WEEE |
Peso y dimensiones
| Ancho | 130 mm |
| Profundidad | 682.7 mm |
| Altura | 432 mm |
| Peso | 91 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 600 mm |
| Largo del paquete | 1000 mm |
| Alto del paquete | 420 mm |
| Peso del paquete | 101.5 kg |
Detalles técnicos
| Sustainable packaging | No |
| Packaging recycled materials | Recycled cardboard |
| SCIP number | 488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e |
| Propuesta 65 | Si |
Datos de logística
| País de origen | Vietnam |
| Código de productos aduaneros (TARIC) | 8507208090 |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 749.39 |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".