Diseño
| Tipo | Soporte activo para teléfono móvil |
| Tipo de dispositivo móvil | Tablet/UMPC |
| Uso adecuado | Interior |
| Materiales | Plástico, Acero |
| Tipo de soporte del dispositivo | Montaje de abrazadera |
| Color del producto | Negro |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Certificación | TAA, REACH, CE |
Ergonomía
| Ángulo de inclinación | -90 - 90° |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de giro | 90° |
| Profundidad máxima del dispositivo | 1.15 cm |
| Ajustes de altura | Si |
| Tamaño mínimo de pantalla | 17.8 cm (7") |
| Tamaño máximo de pantalla | 27.9 cm (11") |
Peso y dimensiones
| Ancho | 185 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Altura | 82 mm |
| Peso | 1 kg |
| Longitud del brazo | 50 cm |
Contenido del empaque
| Guía de configuración rápida | Si |
Empaquetado de datos
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 432 mm |
| Largo del paquete | 361 mm |
| Alto del paquete | 57 mm |
| Peso del paquete | 1.4 kg |
Detalles técnicos
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
Datos de logística
| Largo de la caja principal | 455 mm |
| Longitud de la caja principal | 371 mm |
| Alto de la caja principal | 399 mm |
| Cantidad por caja principal | 6 pieza(s) |
Otras características
| Espesor del escritorio (min) | 2 cm |
| Espesor del escritorio (max) | 5 cm |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".