Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 20.3 cm (8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Tipo HD | WUXGA |
Procesador
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Núcleos del procesador | 8 |
Memoria
| Memoria interna | 6 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Unidad de almacenamiento | UFS |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
Audio
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Red
| Generación de redes móviles | 5G |
| Conexión de redes móviles | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Baja Energía Bluetooth (BLE) | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Soporte de SIM dual | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Diseño
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Negro |
Desempeño
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Locallizador de posición | Si |
Sensores
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Brújula electrónica | Si |
Batería
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 6100 mAh |
Control de energía
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
Resistencia
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 212.7 mm |
| Profundidad | 134.4 mm |
| Altura | 11.4 mm |
| Peso | 480 g |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -20 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".