Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 139.7 cm (55") |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de panel | VA |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Tiempo de respuesta | 9.5 ms |
| Frecuencia de pixel (máx.) | 148.5 MHz |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Infrarrojo |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.315 x 0.315 mm |
| Gama de colores | 72% |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Sistema de cómputo
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Versión de sistema operativo | Tizen 9.0 |
Red
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
Puertos e Interfaces
| Interfaz | HDMI |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Salida de vídeo | Si |
Ergonomía
| Color del producto | Gris, Blanco |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 400 x 400 mm |
| Certificación | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950 |
Desempeño
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 12/7 |
Control de energía
| Consumo energético | 154 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 1297.4 mm |
| Profundidad | 59.9 mm |
| Altura | 768.2 mm |
| Peso | 28.6 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 1464 mm |
| Largo del paquete | 190 mm |
| Alto del paquete | 915 mm |
| Peso del paquete | 35.9 kg |
Sustentabilidad
| Certificados de cumplimiento | Compatibilidad electromagnética (CEM), Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), CE, VCCI |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".