Medios de almacenaje
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 0 GB |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA III |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA II, Serial ATA III |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5" |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Migración del nivel RAID online | Si |
| Ampliación RAID online | Si |
| Reconstrucción RAID | Si |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Sistemas de archivos soportados | FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 0 TB |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 8 |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Detección de sectores dañados | Si |
Procesador
| Fabricante de procesador | Annapurna Labs |
| Familia de procesador | Annapurna Labs |
| Modelo del procesador | AL324 |
| Frecuencia del procesador | 1.7 GHz |
| Núcleos del procesador | 4 |
Memoria
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| RAM máximo soportado | 16 GB |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Factor de forma de memoria | UDIMM |
| Memoria Flash | 512 MB |
Red
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000,2500,10000 Mbit/s |
| Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.) | 10000 Mbit/s |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Soporte Jumbo Frames | Si |
| Soporte iSCSI | Si |
| Conexión lista LAN | Si |
| Protocolos de red compatibles | PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt |
| Adición de vínculos | Si |
| Control automático de carga | Si |
| Compatibilidad con adaptador WLAN | Si |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Puertos de canal de fibra | 2 |
| Conector fibra óptica | SFP+ |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Conexiones concurrentes | 700 |
Diseño
| Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Color del producto | Negro |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Diámetro de ventilador | 7 cm |
| Indicadores LED | Unidad de disco duro, LAN, Estado |
Desempeño
| Tipo | NAS |
| Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN |
| Vibrador | Si |
| Soporte multilenguaje | Si |
| Nivel de ruido | 30.6 Db |
| Imagen instantánea | Si |
| Administración basada en web | Si |
| Algoritmos de seguridad | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH, SSL/TLS |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Servidor FTP integrado | Si |
| Navegador compatible | Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10+, Apple Safari 7+, Google Chrome |
| Registro del sistema | Si |
| Repuesto de emergencia | Si |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Compartir carpeta | CIFS/SMB |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Función de copia USB | Si |
Software
| Sistema operativo instalado | QNAP Turbo System |
| Versión de sistema operativo | 5.0.0 |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Control de energía
| Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
| Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 250 W |
| Número de fuentes de alimentación | 2 |
| Consumo energético | 69.191 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Voltaje del ventilador | 12 V |
Peso y dimensiones
| Ancho | 482 mm |
| Profundidad | 534 mm |
| Altura | 89 mm |
| Peso | 10.9 kg |
| Ancho del paquete | 560 mm |
| Largo del paquete | 720 mm |
| Alto del paquete | 270 mm |
| Peso del paquete | 14.4 kg |
Contenido del empaque
| Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
| Número de tornillos | 56 |
| Tipo de empaque | Caja |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Datos de logística
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84714100 |
Otras características
| Periodo de garantía | 3 Año(s) |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".