Diseño
| Interno | No |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | TAA |
Desempeño
| Utilizar con | Escritorio/Portátil |
| Tipo de unidad óptica | Blu-Ray Super Multi |
| Interfaz | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipos de discos soportados | BD-R, BD-RE, BD-ROM, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD-RAM, DVD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-ROM |
Velocidad de escritura
| CD-R, velocidad de escritura | 24x |
| CD-RW, velocidad de escritura | 16x |
| BD-R velocidad de escritura | 6x |
| BD-RE velocidad de escritura | 2x |
| Velocidad de escritura de doble capa de BD-R | 6x |
| Velocidad de escritura de BD-RE de doble capa | 2x |
| Velocidad de escritura de la capa triple del BD-R | 4x |
| Velocidad de escritura de la capa cuádruple del BD-R | 4x |
| DVD+R, velocidad de escritura | 8x |
| DVD-R, velocidad de escritura | 8x |
| DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 6x |
| DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 6x |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 8x |
| DVD-RW, velocidad de escritura | 6x |
| DVD-RAM, velocidad de escritura | 5x |
Velocidad de lectura
| CD-R, velocidad de lectura | 24x |
| CD-RW, velocidad de lectura | 24x |
| CD-ROM, velocidad de lectura | 24x |
| BD-ROM velocidad de lectura | 6x |
| Velocidad de lectura de BD-R de doble capa | 6x |
| Velocidad de lectura de BD-R | 6x |
| Velocidad de lectura de BD-RE de doble capa | 6x |
| Velocidad de lectura de BD-RE | 6x |
| DVD+R, velocidad de lectura | 8x |
| DVD-R, velocidad de lectura | 8x |
| DVD-RW, velocidad de lectura | 8x |
| DVD-RAM, velocidad de lectura | 5x |
| DVD-ROM, velocidad de lectura | 8x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de lectura | 8x |
| Velocidad de lectura del BD-R de triple capa | 4x |
| Velocidad de lectura de BD-R cuádruple capa | 4x |
| DVD-ROM Doble capa, velocidad de lectura | 8x |
| DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
| DVD+RW, velocidad de lectura | 8x |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 11 x64, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 11.1 Big Sur, Mac OS 12.4, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS 13.1, Mac OS 13.5, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS 14.5, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS 26 Tahoe |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho | 137.2 mm |
| Profundidad | 147.3 mm |
| Altura | 15.2 mm |
| Peso | 263 g |
Contenido del empaque
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Manual | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
Otras características
| Tipo de adaptador | USB-C |
| M-DISC que soporta | Si |
| Periodo de garantía | 2 Año(s) |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".