Puertos e Interfaces
| Interfaz de host | MicroUSB |
| Interfaz de salida | M.2 |
Diseño
| Interno | Si |
| Color del producto | Rojo |
| Tiempo medio entre fallos | 5839751 h |
| Certificación | CE, FCC |
Características
| Circuito integrado | Renesas - µPD720231A |
| Rango de transferencia de datos (máx.) | 6 Gbit/s |
Control de energía
| USB con suministro de corriente | Si |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 90% |
Detalles técnicos
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
Peso y dimensiones
| Ancho | 56 mm |
| Profundidad | 88 mm |
| Altura | 11 mm |
| Peso | 21.8 g |
Empaquetado de datos
| Cables incluidos | USB |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Ancho del paquete | 143 mm |
| Largo del paquete | 174 mm |
| Alto del paquete | 33 mm |
| Peso del paquete | 110 g |
| Volumen del paquete | 100 cm³ |
Datos de logística
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733020 |
| Cantidad por caja principal | 60 pieza(s) |
| Largo de la caja principal | 380 mm |
| Longitud de la caja principal | 498 mm |
| Alto de la caja principal | 320 mm |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".