Diseño
| Tipo | Gabinete de manejo de dispositivos portátiles |
| Ubicación | Mesa |
| Ancho de la ranura | 2.2 cm |
| Profundidad de la ranura | 26.4 cm |
| Alto de la ranura | 23.5 cm |
| Longitud del cable | 2 m |
| Color del producto | Negro |
| Material de la cubierta | Acero |
Características
| Número de dispositivos soportados | 10 |
| Dispositivos portátiles compatibles | Smartphone, Tableta |
| Fuente de carga | Corriente alterna |
| Se admite conectores de dispositivos | USB Tipo C |
| Funciones de protección de poder | Sobrecorriente, Sobrevoltaje, Cortocircuito |
| Indicadores LED | Estado |
| Cierre | Si |
| Tipo de candado | 2 Teclas |
| Ventilación | Si |
Control de energía
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida | 5 - 12 V |
| Corriente de entrada | 16 A |
| Corriente de salida | 3 A |
| Potencia total | 180 W |
| Potencia por dispositivo | 18 W |
| Protección de sobre-voltaje | Si |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
Certificados
| Certificados de cumplimiento | CE, RoHS |
| Certificación | PD 3.0 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 360 mm |
| Profundidad | 370 mm |
| Altura | 345 mm |
| Peso | 13 kg |
| Grosor de carcasa | 1.5 mm |
Contenido del empaque
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual | Si |
| Número de teclas incluidas | 2 pieza(s) |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".